2001 | 2006 | % inc | ||
1 | Summit | $302,349.00 | $556,484.00 | 84% |
2 | South Milwaukee | $123,232.00 | $215,778.00 | 75% |
3 | St. Francis | $107,067.00 | $175,873.00 | 64% |
4 | Slinger | $143,739.00 | $232,356.00 | 62% |
5 | Milwaukee | $97,137.00 | $155,608.00 | 60% |
6 | Lisbon | $223,917.00 | $339,291.00 | 52% |
7 | Norway | $204,791.00 | $304,680.00 | 49% |
8 | Menomonee Falls | $199,856.00 | $296,260.00 | 48% |
9 | Oak Creek | $149,249.00 | $220,437.00 | 48% |
10 | Burlington | $142,902.00 | $210,160.00 | 47% |
11 | UnionGrove | $143,443.00 | $208,214.00 | 45% |
12 | Delafield | $333,355.00 | $483,336.00 | 45% |
13 | Cudahy | $112,314.00 | $162,390.00 | 45% |
14 | Vernon | $214,117.00 | $309,332.00 | 44% |
15 | Eagle | $216,105.00 | $306,581.00 | 42% |
16 | Grafton | $183,762.00 | $260,526.00 | 42% |
17 | Hartford | $144,452.00 | $204,633.00 | 42% |
18 | West Bend | $147,130.00 | $207,493.00 | 41% |
19 | Richfield | $243,426.00 | $341,919.00 | 40% |
20 | Muskego | $202,651.00 | $284,241.00 | 40% |
21 | Wauwatosa | $165,182.00 | $230,462.00 | 40% |
22 | Hales Corner | $163,941.00 | $228,465.00 | 39% |
23 | West Allis | $114,868.00 | $159,890.00 | 39% |
24 | Waterford | $186,169.00 | $258,848.00 | 39% |
25 | Waukesha | $163,028.00 | $226,614.00 | 39% |
26 | Greenfield | $136,489.00 | $189,277.00 | 39% |
27 | Glendale | $154,715.00 | $213,099.00 | 38% |
28 | Franklin | $176,114.00 | $242,224.00 | 38% |
29 | WhitefishBay | $272,353.00 | $374,577.00 | 38% |
30 | Brown Deer | $114,285.00 | $157,044.00 | 37% |
31 | Elm Grove | $277,543.00 | $380,738.00 | 37% |
32 | Racine | $94,136.00 | $128,796.00 | 37% |
33 | Fox Point | $287,962.00 | $392,467.00 | 36% |
34 | New Berlin | $192,883.00 | $262,546.00 | 36% |
35 | Mequon | $350,637.00 | $476,870.00 | 36% |
36 | Caledonia | $160,480.00 | $217,611.00 | 36% |
37 | Sussex | $218,167.00 | $294,038.00 | 33% |
38 | Pewaukee | $208,799.00 | $278,135.00 | 35% |
39 | Germantown | $174,950.00 | $233,014.00 | 33% |
40 | Jackson | $175,462.00 | $232,780.00 | 33% |
41 | Saukville | $164,043.00 | $215,431.00 | 31% |
42 | Cedarburg | $240,786.00 | $314,358.00 | 31% |
43 | Mount Pleasant | $149,738.00 | $194,393.00 | 30% |
44 | Bayside | $276,301.00 | $358,166.00 | 30% |
45 | Greendale | $173,892.00 | $223,903.00 | 29% |
46 | Mukwonago | $202,219.00 | $260,220.00 | 29% |
47 | Merton | $384,584.00 | $482,901.00 | 26% |
48 | Thiensville | $163,216.00 | $203,465.00 | 25% |
49 | Hartland | $267,084.00 | $331,739.00 | 24% |
50 | Genesee | $267,172.00 | $331,030.00 | 24% |
51 | Port Washington | $165,315.00 | $203,385.00 | 23% |
52 | Brookfield | $268,422.00 | $328,436.00 | 22% |
53 | Shorewood | $275,595.00 | $335,882.00 | 22% |
54 | Oconomowoc | $255,124.00 | $308,429.00 | 21% |
55 | Belgium | $184,077.00 | $214,667.00 | 17% |
Rankings by Municipality
2001 2006 % inc 1 Summit $302,349.00 $556,484.00 84% 2 South Milwaukee $123,232.00 $215,778.00 75% 3 St. Francis $107,067.00 $175,873.00 64% 4 Slinger $143,739.00 $232,356.00 62% 5 Milwaukee $97,137.00 $155,608.00 60% 6 Lisbon $223,917.00 $339,291.00 52% 7 Norway $204,791.00 $304,680.00 49% 8 Menomonee Falls $199,856.00 $296,260.00 48% 9 Oak Creek $149,249.00 $220,437.00 48% 10 Burlington $142,902.00 $210,160.00 47% 11 UnionGrove $143,443.00 $208,214.00 45% 12 Delafield $333,355.00 $483,336.00 45% 13 Cudahy $112,314.00 $162,390.00 45% 14 Vernon $214,117.00 $309,332.00 44% 15 Eagle $216,105.00 $306,581.00 42% 16 Grafton $183,762.00 $260,526.00 42% 17 Hartford $144,452.00 $204,633.00 42% 18 West Bend $147,130.00 $207,493.00 41% 19…
